2021年湖北三本院校排名
普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試招生錄取批次是指“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“?埔慌ⅰ皩?贫钡日猩。中華人民共和國教育部近年積極推動各地開展高校招生錄取批次改革,普通高等學(xué)校招生錄取批次合并體現(xiàn)了國家改革的總體方向。下面是小編幫大家整理的2021年湖北三本院校排名,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
2021湖北三本排行榜:民辦大學(xué)
在2021中國民辦大學(xué)排行榜中,武昌首義學(xué)院、文華學(xué)院、武漢學(xué)院名列2021湖北省民辦大學(xué)綜合實力排行榜前3強。
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 武昌首義學(xué)院 | 1 | 6星級 |
2 | 文華學(xué)院 | 2 | 6星級 |
3 | 武漢學(xué)院 | 8 | 6星級 |
4 | 武漢工商學(xué)院 | 14 | 5星級 |
5 | 漢口學(xué)院 | 15 | 5星級 |
6 | 武昌理工學(xué)院 | 21 | 5星級 |
7 | 武漢東湖學(xué)院 | 23 | 5星級 |
8 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 30 | 4星級 |
9 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 44 | 4星級 |
10 | 武漢晴川學(xué)院 | 54 | 4星級 |
11 | 武漢傳媒學(xué)院 | 57 | 4星級 |
11 | 武漢生物工程學(xué)院 | 57 | 4星級 |
13 | 武漢工程科技學(xué)院 | 62 | 3星級 |
14 | 武昌工學(xué)院 | 80 | 3星級 |
15 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 107 | 2星級 |
2021湖北三本排行榜:獨立學(xué)院
在最新2021中國獨立學(xué)院排行榜中,武漢科技大學(xué)城市學(xué)院、湖北師范大學(xué)文理學(xué)院、湖北大學(xué)知行學(xué)院名列2021湖北省獨立學(xué)院綜合實力排行榜前3強。
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 武昌首義學(xué)院 | 1 | 6星級 |
2 | 文華學(xué)院 | 2 | 6星級 |
3 | 武漢學(xué)院 | 8 | 6星級 |
4 | 武漢工商學(xué)院 | 14 | 5星級 |
5 | 漢口學(xué)院 | 15 | 5星級 |
6 | 武昌理工學(xué)院 | 21 | 5星級 |
7 | 武漢東湖學(xué)院 | 23 | 5星級 |
8 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 30 | 4星級 |
9 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 44 | 4星級 |
10 | 武漢晴川學(xué)院 | 54 | 4星級 |
11 | 武漢傳媒學(xué)院 | 57 | 4星級 |
11 | 武漢生物工程學(xué)院 | 57 | 4星級 |
13 | 武漢工程科技學(xué)院 | 62 | 3星級 |
14 | 武昌工學(xué)院 | 80 | 3星級 |
15 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 107 | 2星級 |
【2021年湖北三本院校排名】相關(guān)文章:
湖北之旅10-10
湖北導(dǎo)游詞03-09
湖北的導(dǎo)游詞02-22
湖北東湖導(dǎo)游詞01-24
湖北旅游導(dǎo)游詞12-27
舊書湖北高考滿分作文11-08
出發(fā)去湖北作文650字10-28
湖北木蘭天池導(dǎo)游詞12-04
湖北神農(nóng)架導(dǎo)游詞03-09
湖北-歸元寺英文導(dǎo)游辭10-28